Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | 12 | 12 |
Feature | 5 | 6 | 11 |
Support | - | 1 | 1 |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 5 | - | 5 |
High | - | 2 | 2 |
Normal | - | 16 | 16 |
Low | - | 1 | 1 |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Andreas Reichel | - | - | - |
Aurore Allibe | - | - | - |
Carole Ballanfat | - | - | - |
David Lesimple | - | - | - |
Delphine DAMOUR | - | - | - |
Dylan Chatelin | - | - | - |
Emmanuel Hugonnet | - | - | - |
Florian Peloso | - | - | - |
Guillaume Estrade | - | - | - |
Gurval Le Bouter | - | - | - |
Jean francois klein | - | - | - |
Jean-Marc Treuil | - | - | - |
Julien MARAN | - | - | - |
Miguel Moquillon | - | - | - |
Nate McGraw | - | - | - |
Patrick Schambel | - | - | - |
Pierre TEISSONNIERE | - | - | - |
Ricardo Basílio | - | - | - |
Sébastien Bernard | - | - | - |
Sebastien Vuillet | - | - | - |
Simon Gourlet | - | - | - |
Soufiane BENSALAH | - | - | - |
Umar Raad | - | - | - |
Valentin Féron | - | - | - |
Yohann Chastagnier | - | 2 | 2 |
[aucun] | 5 | 7 | 12 |
Auteur Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Andreas Reichel | - | - | - |
Aurore Allibe | - | - | - |
Carole Ballanfat | - | - | - |
David Lesimple | 2 | 2 | 4 |
Delphine DAMOUR | - | - | - |
Dylan Chatelin | - | - | - |
Emmanuel Hugonnet | - | - | - |
Florian Peloso | - | - | - |
Guillaume Estrade | - | - | - |
Gurval Le Bouter | - | - | - |
Jean francois klein | - | - | - |
Jean-Marc Treuil | - | - | - |
Julien MARAN | - | - | - |
Miguel Moquillon | - | - | - |
Nate McGraw | - | - | - |
Patrick Schambel | - | - | - |
Pierre TEISSONNIERE | - | - | - |
Ricardo Basílio | - | - | - |
Sébastien Bernard | - | - | - |
Sebastien Vuillet | - | 2 | 2 |
Simon Gourlet | - | - | - |
Soufiane BENSALAH | - | - | - |
Umar Raad | - | - | - |
Valentin Féron | - | - | - |
Yohann Chastagnier | - | - | - |
Version Détails
Catégorie Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
[aucun] | 5 | 19 | 24 |