Rapports »
Auteur
New | Qualified | Re-opened | Assigned | In progress... | Resolved | Validated | Integration in progress... | V6 pending | Closed | Rejected | Feedback | ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adélaïde LE NOGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
adeline legrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alban KARNAVOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandre Brûlé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexis Hassler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amélie BUREAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anaïs Desbois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas Reichel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andry Rabemanantsoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anthoine MONFILS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
antony nollevaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurore Allibe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Benoit Thuilliez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bernard Leguyader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brice Berrier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carole Ballanfat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catherine CHATEAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cécile Bongrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Céline Alibert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chloé GAUTHIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chloe LEFEBVRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Feuillat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christine NAUDY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clémence Quesnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corinne CHAZELAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cyrille DEBRAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Lesimple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
David Papaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David PHUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delphine Caillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delphine DAMOUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dominique DOYEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dylan Chatelin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eddy Spann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eléonore Capitaine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emeline Bourdin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emilie Fallourd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emmanuel GRANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emmanuel Hugonnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emmanuel Van Cam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emmanuelle Delavalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eriq OSIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eudes Peyre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabrice Lafon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florian Peloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
François Cedelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frederic Cousin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaëtan Kroneisen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerard Carnot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gilles Mercier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillaume Estrade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gurval Le Bouter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hocine Triki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hugo BAYLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INNOCENT OUEFIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
isabelle guibert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean francois klein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean-François Nigaise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean-François PREAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean-Marc Buatois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean-Marc Treuil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean-Pierre Sanlaville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jérémy Fournier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JEROME VERDU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JF KUENY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Johann CRETEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP CHAMIK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julie MOUROSQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julien MARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Richard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kim HOANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laurent Sporcq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lena Gavrilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leslie Billet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lionel Frachon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LNE Exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucie BRUSTON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luis Cabeza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lyazid Afir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc Avenel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marianne Mutelet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marie-Noëlle Aribaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martin COUDIERE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mathilde Goualle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mathilde Prudhomme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maud Lahache-Pillet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michel Molinard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miguel Moquillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohamed Guirre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohamed Lkima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mohamed ould adda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohannad HAJJAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monique Desnoyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morganne Dreux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
naoufel zerrouki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natacha FIDELIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nate McGraw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nathalie LEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nejma ZEGAOULA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicolas GASGNON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicolas Milleville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicolas Roche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pascal chavigny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pascal Thévenon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul CHAINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pauline Maury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierre Mathé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierre TEISSONNIERE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raphaëlle Simounet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricardo Basílio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roxane Fragnoud Michel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarah Dubois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarah Francisco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sébastien Bernard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sébastien Bourdon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastien Vuillet | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 4 |
serge kambou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Service Informatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Service Informatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Service DNR Choisy le Roi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Séverine GALAUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sihem zair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simon Gourlet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sophie Nicoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soufiane BENSALAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphane Dorel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphane GUILLERAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphane Sallé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sylvie Ly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thibault Testard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umar Raad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valentin Féron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
virginie robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vlad Perca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xavier CHARPAGNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
yann delcambre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
yann Le BIHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yoann Labrette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yohann Chastagnier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoé Garry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Микола Тереняк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formats disponibles : CSV
Retour